Začátky vinařství na Moravě spadají do období velkého rozmachu pěstování révy v Pannónii za císaře Proba (276-382). Od té doby si moravské víno vydobylo skvělé jméno po celém vinařském světě.
Kategorie vín s přívlastkemKategorie vín dle obsahu cukru S respektem k přirozené harmonii vůně a chuti našich vín, nenajdete v nabídce firmy Sklípek VAŠEVÍNO žádná vína obsahující stabilizační látky. Přívlastková vína nejsou uměle doslazovaná, takže si můžete vychutnat jejich přirozenou cukernatost v ryzí podobě. Tímto hodláme udržet vysokou kvalitu a dobré jméno nejen moravského vinařství, ale zejména naší společnosti.
Pro vaši lepší orientaci v nabídce našich vín vám nabízíme následující tabulky.
| suché | nejvýše 4 g zbytkového cukru / litr |
| polosuché | 4,1 - 12 g zbytkového cukru / litr |
| polosladké | 12,1 - 45 g zbytkového cukru / litr |
| sladké | minimální obsah 45 g zbytkového cukru |
| kabinet | se vyrábí z hroznů, které dosáhly nejméně 19 stupňů přírodní cukernatosti |
| pozdní sběr | se vyrábí z hroznů, které dosáhly nejméně 21 stupňů přírodní cukernatosti |
| výběr z hroznů | se vyrábí z hroznů, které dosáhly nejméně 24 stupňů přírodní cukernatosti |
| výběr z bobulí | se vyrábí z vybraných bobulí, které dosáhly nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti |
| ledové víno | se vyrábí z hroznů, které byly sklizeny při teplotách minus 6 °C a nižších, v průběhu sklizně a zpracování zůstaly zmrazeny a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti |
| slámové víno | se vyrábí z hroznů, které byly před zpracováním skladovány na slámě či rákosu nebo byly zavěšeny ve větraném prostoru po dobu alespoň 3 měsíců a získaný mošt vykazoval nejméně 27 stupňů přírodní cukernatosti |
Všechna práva vyhrazena
Publikování nebo šíření jakéhokoli obsahu serveru bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.
copyright © 2007 Sklípek VAŠE VÍNO www.vasevino.cz code ® webdesign www.101web.eu